Serie 6 > Modelos de Placa Giratoria y Fija

Detalle

Hasta 1500 lbs

Rodajas para aplicaciones pesadas con platos mas grandes y robustos Colson, fijos y giratorios. Construcción sólida de Placa de Acero de 5/16" y pistas de baleros tratadas térmicamente. Sus aplicaciones son muy variadas, diseñadas para trabajos semipesados, pesados, e industriales. Para Dispositivos Industriales, en uso rudo y movimientos manuales. En medidas desde 4" hasta 8" de diámetro y 2" de ancho con capacidades desde 300 hasta 1,500 libras cada una. Disponibles con una amplia variedad de ruedas como Polipropileno, Performa Plana y Tipo Balón, Poliuretano HiTech, Acero, Fenólica, Hule Suave, etcétera. Su doble hilera de balines le agrega fuerza y durabilidad.

Características

  • Acabado Galvanizado para una mejor apariencia y durabilidad.
  • Doble hilera de baleros en giro para mejor desempeño y resistencia.
  • Eje hueco de 1/2" con grasera y tuerca de seguridad.
  • Retenes Plásticos (en modelos con baleros de rodillos)
  • Plato Giratorio de 5/16" para mayor durabilidad (1/4" En Platos Rígidos)
  • Tornillo y tuerca en giro superior tratados térmicamente
  • Graseras en balero de la rueda y pistas de balines.
  • Grasa "Colson 45" multi-temperatura.

Opciones de Freno

Freno Metálico Frontal - Disponible en todos los Modelos Giratorios con 2" de ancho excepto en Modelos V-Groove (Especifique BRK1).

Opciones en Bases y Ruedas

Freno Direccional en Modelos Giratorios (Especifique Base con MTG72)
Guarda-Hilos - disponibles en la mayoría de los modelos (Especifique TG1 para metal TG2 para plastico).

Opciones

 

AX2 Eje Solido  (2" de ancho) 

NT1 Tuerca Gruesa de Seguridad

NT2 Tuerca Delgada de Seguridad

  • Opciones de Baleros de Rodillos: Estilo Torrington con retenes (Especifique WB19). Balero encapsulado de Metal (Especifique WB29).
  • Opciones de Retenes en Baleros de Rodillos: Retenes Metálicos (Especifique WSR1). 
  • Opciones de Baleros Delrin: Para Rodajas Estándar de dos piezas, cambie el 9o. Dígito por "1"(Ejemplo: 6.06209.921)
  • Opciones de Baleros de Bola: Para ordenar, cambie el 8o. Y 9o. Dígito del Numero de modelo por "65" (Ejemplo: 6.06209.465)
  • Opciones de Baleros de Bolas de Precisión: Para ordenar, cambie el 8o. Y 9o. Dígito por "35" (Ejemplo 6.06209.435). En Ruedas Performa Tipo Balón, cambia su número de modelo a “555”.
  • Opciones de Baleros de Bronce: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito por "4" (Ejemplo: 6.06209.534).
  • Opciones de Rodajas sin Baleros: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito por "2" (Ejemplo: 5.06209.832).

Selección de rueda

Series 3 a 5 Ruedas de Neopreno Performa

Series 5 a 7 Ruedas de Neopreno Performa

Serie 5 Ruedas de Neopreno Performa balón

Serie 3 a 5 Ruedas Performa Conductivas

Serie 5 Ruedas Performa Conductivas

Ruedas de Poliuretano HiTech

Moldon Poliuretano con Centro Aluminio

Moldon Poliuretano con Centro de Fierro

Series 5 a 8 Ruedas Semi-Acero

Ruedas de Acero Forjado

Ruedas para Alta Temperatura

Moldon Hule Centro de Fierro

Series 5 a 8 Ruedas Fenólicas

Series 3 a 5 Ruedas de Poliolefino

Ruedas Trans-forma

Series 4 a 6 Ruedas Endura

Ruedas Maxim

Ruedas Moldon Nylon

Ver Mas

Serie 6 > Modelos de Placa Giratoria y Fija > Hasta 1500 lbs

No. de Modelo Descripcion de Rodaja Diametro de Rueda Ancho de Rueda Capacidad por Rodaja Rueda Balero Altura de Carga Radio de Giro Peso
6.04209.919 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 1-1/2 600 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-5/8 7
6.04209.219 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 1-1/2 1400 Forged Steel Delrin 5-5/8 3-5/8 8-3/4
6.04209.459 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 300 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.459.2 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.459 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.4E9 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 400 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.649.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-5/8 9-1/4
6.04209.839 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 500 Polyolefin Delrin, Plain 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.929 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 600 Polyurethane HI-TECH Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/2
6.04209.939 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 700 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/2
6.04209.949.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 700 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/2
6.04209.539 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 800 Maxim Delrin, Bronze 5-5/8 3-5/8 6-3/8
6.04209.339 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 800 Phenolic Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.839 HT Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 800 Thermo Plain 5-5/8 3-5/8 8-1/4
6.04209.739 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 800 V-Groove Delrin 5-5/8 3-5/8 11
6.04209.839 EN Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04209.139 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 4 2 1000 Cast Iron Delrin 5-5/8 3-5/8 9
6.05209.459 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 325 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.649.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.05209.459.2 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.459 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.4E9 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 500 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.839 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 650 Polyolefin Delrin, Plain 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.929 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 750 Polyurethane HI-TECH Delrin 6-1/2 4-5/16 8-1/2
6.05209.539 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Maxim Delrin, Bronze 6-1/2 4-5/16 6-3/4
6.05209.839 EN Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 8
6.05209.939 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 6-1/2 4-5/16 8-3/4
6.05209.949.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.05209.939.3 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Moldon Nylon Delrin 6-1/2 4-5/16 8
6.05209.339 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Phenolic Delrin 6-1/2 4-5/16 8
6.05209.839 HT Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Thermo Plain 6-1/2 4-5/16 9
6.05209.139 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1000 Cast Iron Delrin 6-1/2 4-5/16 10-3/4
6.05209.239 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 5 2 1500 Forged Steel Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.06209.459 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 410 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.559 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 410 Performa Rubber (Conductive Round) Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.559 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 450 Performa Rubber (Round/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.5E9 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 450 Trans-forma (Round/Grey) Delrin, Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.649.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 450 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 7-1/2 4-2/4 12-1/4
6.06209.459.2 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 600 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.459 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 600 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.4E9 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 600 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06209.839 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 700 Polyolefin Delrin, Plain 7-1/2 4-2/4 8-1/2
6.06209.929 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 900 Polyurethane HI-TECH Delrin 7-1/2 4-2/4 7-3/4
6.06299.96TF Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 900 Triumph (Round)* Prec. Ball 7-1/2 4-2/4 9-1/4
6.06209.839 EN Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1100 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 7-1/2 4-2/4 9-1/4
6.06209.539 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 Maxim Delrin, Bronze 7-1/2 4-2/4 7-1/8
6.06209.939 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 7-1/2 4-2/4 9-1/4
6.06209.949.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 7-1/2 4-2/4 12-1/2
6.06209.939.3 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 Moldon Nylon Delrin 7-1/2 4-2/4 9-1/4
6.06209.339 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 Phenolic Delrin 7-1/2 4-2/4 9-1/4
6.06209.739 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1200 V-Groove Delrin 7-1/2 4-2/4 12
6.06209.139 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1500 Cast Iron Delrin 7-1/2 4-2/4 12-1/2
6.06209.239 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2 1500 Forged Steel Delrin 7-1/2 4-2/4 12-1/2
6.06259.369 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2-1/2 1500 Phenolic 7-1/2 4-2/4 10-1/4
6.06259.169 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 6 2-1/2 1500 Cast Iron 7-1/2 4-2/4 15-3/4
6.08299.459 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 500 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08299.559 COND Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 500 Performa Rubber (Conductive Round) Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08299.649.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 500 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08299.559 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 600 Performa Rubber (Round/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08299.459.2 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 675 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08299.459 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 675 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08299.839 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 900 Polyolefin Delrin, Plain 9-1/2 6-1/4 10-1/4
6.08299.929 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1000 Polyurethane HI-TECH Delrin 9-1/2 6-1/4 9-1/2
6.08299.839 EN Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1200 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08299.96TF Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1200 Triumph (Round)* Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08299.339 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1400 Phenolic Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08299.539 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1400 Maxim Delrin, Bronze 9-1/2 6-1/4 8
6.08299.939 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1500 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/4
6.08299.93TF Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1500 Triumph (Crown)* Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08299.949.7 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1500 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08299.939.3 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1500 Moldon Nylon Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/4
6.08299.139 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2 1500 Cast Iron Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08259.369 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2-1/2 1500 Phenolic 9-1/2 6-1/4 13-1/4
6.08259.169 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 8 2-1/2 1500 Cast Iron 9-1/2 6-1/4 18
6.10259.369 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 10 2-1/2 1500 Phenolic 11-1/2 7-25/32 14-3/4
6.10259.169 Serie 6 : Top Plate Swivel Casters 10 2-1/2 1500 Cast Iron 11-1/2 7-25/32 22-1/2
6.04208.919 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 1-1/2 600 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-5/8 7
6.04208.219 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 1-1/2 1400 Forged Steel Delrin 5-5/8 3-5/8 8-3/4
6.04208.459 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 300 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.459.2 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.459 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.4E9 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 400 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.649.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-5/8 9-1/4
6.04208.839 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 500 Polyolefin Delrin, Plain 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.929 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 600 Polyurethane HI-TECH Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/2
6.04208.939 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 700 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/2
6.04208.949.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 700 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-5/8 9-1/4
6.04208.539 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 800 Maxim Delrin, Bronze 5-5/8 3-5/8 6-3/8
6.04208.339 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 800 Phenolic Delrin 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.839 HT Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 800 Thermo Plain 5-5/8 3-5/8 8-1/4
6.04208.739 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 800 V-Groove Delrin 5-5/8 3-5/8 11
6.04208.839 EN Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 5-5/8 3-5/8 7-1/4
6.04208.139 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 4 2 1000 Cast Iron Delrin 5-5/8 3-5/8 9
6.05208.459 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 325 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.649.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.05208.459.2 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.459 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.4E9 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 500 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.839 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 650 Polyolefin Delrin, Plain 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.929 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 750 Polyurethane HI-TECH Delrin 6-1/2 4-5/16 8-1/2
6.05208.539 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Maxim Delrin, Bronze 6-1/2 4-5/16 6-3/4
6.05208.839 EN Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 6-1/2 4-5/16 8
6.05208.939 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 6-1/2 4-5/16 8-3/4
6.05208.949.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.05208.939.3 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Moldon Nylon Delrin 6-1/2 4-5/16 8
6.05208.339 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Phenolic Delrin 6-1/2 4-5/16 8
6.05208.839 HT Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Thermo Plain 6-1/2 4-5/16 9
6.05208.139 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1000 Cast Iron Delrin 6-1/2 4-5/16 10-3/4
6.05208.239 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 5 2 1500 Forged Steel Delrin 6-1/2 4-5/16 11-1/4
6.06208.459 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 410 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.559 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 410 Performa Rubber (Conductive Round) Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.559 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 450 Performa Rubber (Round/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.5E9 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 450 Trans-forma (Round/Grey) Delrin, Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.649.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 450 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 7-1/2 4-3/4 12-1/4
6.06208.459.2 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 600 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.459 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 600 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.4E9 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 600 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin, Ball 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06208.839 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 700 Polyolefin Delrin, Plain 7-1/2 4-3/4 8-1/2
6.06208.929 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 900 Polyurethane HI-TECH Delrin 7-1/2 4-3/4 7-3/4
6.06298.96TF Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 900 Triumph (Round)* Prec. Ball 7-1/2 4-3/4 9-1/4
6.06208.839 EN Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1100 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 7-1/2 4-3/4 9-1/4
6.06208.539 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 Maxim Delrin, Bronze 7-1/2 4-3/4 7-1/8
6.06208.939 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 7-1/2 4-3/4 9-1/4
6.06208.949.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 7-1/2 4-3/4 12-1/2
6.06208.939.3 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 Moldon Nylon Delrin 7-1/2 4-3/4 9-1/4
6.06208.339 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 Phenolic Delrin 7-1/2 4-3/4 9-1/4
6.06208.739 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1200 V-Groove Delrin 7-1/2 4-3/4 12
6.06208.139 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1500 Cast Iron Delrin 7-1/2 4-3/4 12-1/2
6.06208.239 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2 1500 Forged Steel Delrin 7-1/2 4-3/4 12-1/2
6.06258.369 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2-1/2 1500 Phenolic 7-1/2 4-3/4 10-1/4
6.06258.169 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 6 2-1/2 1500 Cast Iron 7-1/2 4-3/4 15-3/4
6.08298.459 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 500 Performa Rubber (Conductive Flat) Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08298.559 COND Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 500 Performa Rubber (Conductive Round) Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08298.649.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 500 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08298.559 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 600 Performa Rubber (Round/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08298.459.2 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 675 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08298.459 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 675 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin, Ball, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 8-1/2
6.08298.839 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 900 Polyolefin Delrin, Plain 9-1/2 6-1/4 10-1/4
6.08298.929 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1000 Polyurethane HI-TECH Delrin 9-1/2 6-1/4 9-1/2
6.08298.839 EN Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1200 Endura Solid Elastomer Delrin, Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08298.96TF Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1200 Triumph (Round)* Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08298.339 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1400 Phenolic Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08298.539 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1400 Maxim Delrin, Bronze 9-1/2 6-1/4 8
6.08298.939 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1500 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/4
6.08298.93TF Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1500 Triumph (Crown)* Prec. Ball 9-1/2 6-1/4 11-1/2
6.08298.949.7 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1500 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08298.939.3 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1500 Moldon Nylon Delrin 9-1/2 6-1/4 11-1/4
6.08298.139 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2 1500 Cast Iron Delrin 9-1/2 6-1/4 16-1/4
6.08258.369 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2-1/2 1500 Phenolic 9-1/2 6-1/4 13-1/4
6.08258.169 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 8 2-1/2 1500 Cast Iron 9-1/2 6-1/4 18
6.10258.369 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 10 2-1/2 1500 Phenolic 11-1/2 7-25/32 14-3/4
6.10258.169 Serie 6 : Top Plate Rigid Casters 10 2-1/2 1500 Cast Iron 11-1/2 7-25/32 2-1/4

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios