Serie 4 > Modelos de Placa Giratoria y Fija

Detalle

Hasta 1250 lbs

Estas son las Rodajas mas usuales y de mayor aplicación fabricadas en Colson, con Platos fijos y giratorios. Construcción sólida de Placa de Acero de 1/4" y pistas de baleros tratadas térmicamente.Sus aplicaciones son muy variadas, diseñadas para trabajos semipesados e industriales. Para Dispositivos Industriales, en uso rudo y movimientos manuales. En medidas desde 3-1/4" hasta 8" de diámetro y 2" de ancho con capacidades desde 300 hasta 1,250 libras cada una. Disponibles con una amplia variedad de ruedas como Polipropileno, Performa Plana y Tipo Balón, Poliuretano HiTech, Acero, Fenólica, Hule Suave, etcétera. Su doble hilera de balines le agrega fuerza y durabilidad.

Carcterísticas

  • Acabado Galvanizado para una mejor apariencia y durabilidad.
  • Doble hilera de baleros en giro para mejor desempeño y resistencia.
  • Eje hueco de 1/2" con grasera y tuerca de seguridad.
  • Retenes Plásticos (en modelos con baleros de rodillos)
  • Platos giratorios de 1/4" para mayor durabilidad.
  • Remache permanente de 5/8" de diámetro.
  • Graseras en balero de la rueda y pistas de balines.
  • Grasa "Colson 45" multi-temperatura.
  • Esta serie cuenta con ranuras para recibir Frenos direccionales de 4 posiciones.

Opciones de Freno

  • Tech Lock® - Disponible en todas las medidas excepto en las de 3-1/4" de diámetro, V-Groove y Modelos con freno direccional. Disponible en Modelos de 6" Fijas ! (Especifique BRK2).
  • Freno Metálico Frontal - Disponible en todos lo modelos giratorios excepto en 3-1/4" de diámetro y Modelos V-Groove (Especifique BRK1).
  • Freno Lateral - Disponible en todos los modelos giratorios con baleros de rodillos excepto en 3-1/4" de diámetro. (Especifique BRK3).
  • Freno Total - Disponible en 4", 5", 6" y 8" de modelos giratorios excepto V-Groove (Especifique BRK4).

Bases

Freno Direccional activado por el pie.
Freno direccional activado por la Mano.
Avaladas por la NSF - Todos los modelos excepto con Freno Direccional, Guarda-Hilos, Ruedas de Acero Forjado y Semi Acero (Especifique FSI).
Guarda-Hilos - disponibles en la mayoría de los modelos (Especifique TG1 para metal TG2 para plástico).

Opciones de Torqnillo y Tuerca:

AX2 Eje Solido.

NT1 Tuerca de Seguridad.

Selección de rueda

Series 3 a 5 Ruedas de Neopreno Performa

Series 5 a 7 Ruedas de Neopreno Performa

Serie 5 Ruedas de Neopreno Performa balón

Serie 3 a 5 Ruedas Performa Conductivas

Serie 5 Ruedas Performa Conductivas

Ruedas de Poliuretano HiTech

Moldon Poliuretano con Centro Aluminio

Ruedas de Acero Forjado

Moldon Hule Centro de Fierro

Series 5 a 8 Ruedas Fenólicas

Series 3 a 5 Ruedas de Poliolefino

Ruedas Trans-forma

Series 4 a 6 Ruedas Endura

Ruedas Maxim

Ruedas Ranuradas en V (V-Groove)

Ver Mas

Serie 4 > Modelos de Placa Giratoria y Fija > Hasta 1250 lbs

No. de Modelo Descripcion de Rodaja Diametro de Rueda Ancho de Rueda Capacidad por Rodaja Rueda Balero Altura de Carga Radio de Giro Peso
4.03109.339 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 3-1/4 2 700 Phenolic Delrin 5-1/4 3-3/16 4-3/4
4.03109.539 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 3-1/4 2 700 Maxim Delrin Bronze 5-1/4 3-3/16 4-3/4
4.04109.459 COND Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 300 Performa Rubber (Flat/Conductive) Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.459.2 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin Ball Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.459 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin Ball Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.4E9 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 400 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.649.7 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-9/16 7-1/4
4.04109.839 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 500 Polyolefin Delrin Plain 5-5/8 3-9/16 4-1/2
4.04109.929 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 600 Polyurethane HI-TECH Delrin 5-5/8 3-9/16 4-3/4
4.04109.939 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 700 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-9/16 5-1/4
4.04109.949.7 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 700 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-9/16 7-1/4
4.04109.539 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 800 Maxim Delrin Bronze 5-5/8 3-9/16 4-1/8
4.04109.339 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 800 Phenolic Delrin 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.839 HT Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 800 Thermo Plain 5-5/8 3-9/16 6-3/4
4.04109.739 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 800 V-Groove Delrin 5-5/8 3-9/16 8-1/8
4.04109.839 EN Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04109.139 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 4 2 1000 Cast Iron Delrin 5-5/8 3-9/16 7-7/8
4.05109.459 COND Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 325 Performa Rubber (Flat/Conductive) Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05109.649.7 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin6-1/2 4-1/4 8-1/8
4.05109.459.2 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin Ball Prec. Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05109.459 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin Ball Prec. Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05109.4E9 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 500 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05109.839 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 650 Polyolefin Delrin Plain 6-1/2 4-1/4 4-7/8
4.05109.929 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 750 Polyurethane HI-TECH Delrin 6-1/2 4-1/4 4-3/4
4.05109.539 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Maxim Delrin Bronze 6-1/2 4-1/4 4-1/2
4.05109.839 EN Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin Prec. Ball 6-1/2 4-1/4 5-3/4
4.05109.939 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05109.949.7 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-1/4 8-1/8
4.05109.939.3 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Nylon Delrin 6-1/2 4-1/4 9-1/4
4.05109.339 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Phenolic Delrin 6-1/2 4-1/4 5-3/4
4.05109.839 HT Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Thermo Plain 6-1/2 4-1/4 6-3/4
4.05109.139 Serie 4 : Top Plate Swivel (to 1250 lbs) 5 2 1000 Cast Iron Delrin 6-1/2 4-1/4 8-7/8
4.03108.339 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 3-1/4 2 700 Phenolic Delrin 5-1/4 3-3/16 4-3/4
4.03108.539 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 3-1/4 2 700 Maxim Delrin Bronze 5-1/4 3-3/16 4-3/4
4.04108.459 COND Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 300 Performa Rubber (Flat/Conductive) Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.459.2 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin Ball Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.459 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 400 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin Ball Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.4E9 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 400 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.649.7 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-9/16 7-1/4
4.04108.839 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 500 Polyolefin Delrin Plain 5-5/8 3-9/16 4-1/2
4.04108.929 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 600 Polyurethane HI-TECH Delrin 5-5/8 3-9/16 4-3/4
4.04108.939 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 700 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 5-5/8 3-9/16 5-1/4
4.04108.949.7 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 700 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 5-5/8 3-9/16 7-1/4
4.04108.539 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 800 Maxim Delrin Bronze 5-5/8 3-9/16 4-1/8
4.04108.339 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 800 Phenolic Delrin 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.839 HT Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 800 Thermo Plain 5-5/8 3-9/16 6-3/4
4.04108.739 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 800 V-Groove Delrin 5-5/8 3-9/16 8-1/8
4.04108.839 EN Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin Prec. Ball 5-5/8 3-9/16 5-3/4
4.04108.139 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 4 2 1000 Cast Iron Delrin 5-5/8 3-9/16 7-7/8
4.05108.459 COND Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 325 Performa Rubber (Flat/Conductive) Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05108.649.7 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 400 Moldon Rubber (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-1/4 8-1/8
4.05108.459.2 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Black) Delrin Ball Prec. Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05108.459 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 500 Performa Rubber (Flat/Grey) Delrin Ball Prec. Ball 6-1/2 4-1/4
4.05108.4E9 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 500 Trans-forma (Flat/Grey) Delrin Ball 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05108.839 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 650 Polyolefin Delrin Plain 6-1/2 4-1/4 4-7/8
4.05108.929 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 750 Polyurethane HI-TECH Delrin 6-1/2 4-1/4 4-3/4
4.05108.539 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Maxim Delrin Bronze 6-1/2 4-1/4 4-1/2
4.05108.839 EN Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Endura Solid Elastomer Delrin Prec. Ball 6-1/2 4-1/4 5-3/4
4.05108.939 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Aluminum core) Delrin 6-1/2 4-1/4 6-1/8
4.05108.949.7 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Polyurethane (Cast iron core) Delrin 6-1/2 4-1/4 8-1/8
4.05108.939.3 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Moldon Nylon Delrin 6-1/2 4-1/4 9-1/4
4.05108.339 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Phenolic Delrin 6-1/2 4-1/4 5-3/4
4.05108.839 HT Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Thermo Plain 6-1/2 4-1/4 6-3/4
4.05108.139 Serie 4 : Top Plate Rigid (to 1250 lbs) 5 2 1000 Cast Iron Delrin 6-1/2 4-1/4 8-7/8

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios